| Sl. No. | Title of the Project | Investigator(s) | Department | Year | Amount (INR Lakhs) | Duration | Funding Agency |
| 1 | Experimental Investigation of MQL-assisted Machining of Nickel-Based Superalloy | 1. Dr Kanchan Kumari (PI) (ME) 2. Dr Chitrasen Samantara (Co-PI) (ME) 3. Mr Abhishek Barua (Co-PI) (AE) 4. Dr Swastik Pradhan (Co-PI) (EE) 5. Dr Manisha Priyadarshini (Co-PI) 6. Prof. Trilochan Rout (Co-PI) (ME) | Mechanical Engineering | 2026 | 1.25 | 2 Years | Parala Maharaja Engineering College under Seed Money Project Grant (SMPG) scheme |
| 2 | Vehicular Ad-Hoc Network-Based Dynamic Ambulance Green System for Mixed Traffic in Indian Urban Roads | 1. Dr Sourav Kumar Bhoi (PI) (CSE) 2. Dr Kalyan Kumar Jena (Co-PI) (CSE) 3. Dr Chitta Ranjan Mallick (Co-PI) (Math) 4. Dr Debasish Mohapatra (Co-PI) (CSE) 5. Dr Suryalok Dash (Co-PI) (EE) | Computer Science & Engineering | 2026 | 0.50 | 2 Years | Parala Maharaja Engineering College under Seed Money Project Grant (SMPG) scheme |
| 3 | An Explainable Multimodal AI Framework for Predicting Mental Health and Analysing the Effect of Family Conditions and Loneliness | 1. Dr Debasish Mohapatra (PI) (CSE) 2. Dr Sourav Kumar Bhoi (Co-PI) (CSE) 3. Dr Kalyan Kumar Jena (Co-PI) (CSE) 4. Dr Chitta Ranjan Mallick (Co-PI) (Math) 5. Dr Ranumayee Sing (Co-PI) (CSE) | Computer Science & Engineering | 2026 | 0.50 | 2 Years | Parala Maharaja Engineering College under Seed Money Project Grant (SMPG) scheme |
| 4 | Computational Methods-based Human Sanitation Behavioural Modelling and Decision Support System Development for Rural Sanitation Management: A Case Study of Villages near PMEC, Odisha | 1. Dr Niranjan Panigrahy (PI) (CSE) 2. Dr Sourav Kumar Bhoi (Co-PI) (CSE) 3. Dr Chitta Ranjan Mallick (Co-PI) (Math) 4. Dr Kalyan Kumar Jena (Co-PI) (CSE) | Computer Science & Engineering | 2026 | 0.50 | 2 Years | Parala Maharaja Engineering College under Seed Money Project Grant (SMPG) scheme |
| 5 | Efficiency Improvement in Quantum Dot Tandem Solar Cells for Enhanced Spectral Absorption through Multiple Exciton Generation | 1. Dr Dinesh Kumar Dash (PI) (ETC) 2. Dr Raghunandan Swain (Co-PI) (ETC) 3. Dr Suryalok Dash (Co-PI) (ETC) 4. Prof. Sayan Chatterjee (Co-PI) (ETC) 5. Mr Abir Jana (Co-PI) (ETC) | Electronics & Telecommunication Engineering | 2026 | 1.75 | 2 Years | Parala Maharaja Engineering College under Seed Money Project Grant (SMPG) scheme |
| 6 | Explainable Deep-Learning Approach Towards Non-Intrusive Appliance Energy and Health Monitoring in Smart Buildings | 1. Dr Suryalok Dash (PI) (EE) 2. Dr Rashmi Ranjan Sahoo (Co-PI) (CSE) 3. Dr Sushree Sangita Patnaik (Co-PI) (EE) 4. Dr Raghunandan Swain (Co-PI) (ETC) | Electrical Engineering | 2026 | 1.50 | 2 Years | Parala Maharaja Engineering College under Seed Money Project Grant (SMPG) scheme |
| 7 | AI-Assisted Intelligent Load Prioritisation and Control System for Resilient Power Networks | 1. Dr Saroj Padhan (PI) (EE) 2. Dr Rakhee Panigrahi (Co-PI) (EE) 3. Dr Niranjan Panigrahi (Co-PI) (CSE) 4. Dr Sourav Kumar Bhoi (Co-PI) (CSE) | Electrical Engineering | 2026 | 1.25 | 2 Years | Parala Maharaja Engineering College under Seed Money Project Grant (SMPG) scheme |
| 8 | Sustainable Utilisation of Granite Wastes in Different Road Layers: A Step Towards Green Construction | 1. Dr Monika Mohanty (PI) (CE) 2. Dr Himadri Sahu (Co-PI) (ChE) 3. Dr Kalyan Kumar Jena (Co-PI) (CSE) | Civil Engineering | 2026 | 1.25 | 2 Years | Parala Maharaja Engineering College under Seed Money Project Grant (SMPG) scheme |
| 9 | Development of Green Sustainable Hybrid Polymer Composite for Microwave Absorption and Shielding Application | 1. Dr Punyatoya Mishra (PI) (Physics) 2. Dr Satrujit Mishra (Co-PI) (Physics) 3. Dr Kanchan Kumari (Co-PI) (ME) 4. Dr Himadri Sahu (Co-PI) (ChE) | Physics | 2026 | 1.00 | 2 Years | Parala Maharaja Engineering College under Seed Money Project Grant (SMPG) scheme |
| 10 | Hardware Implementation of Face Recognition System for Criminal Identification Using FPGA and ASIC | 1. Dr. Raghunandan Swain (CI) 2. Dr. Dinesh Kumar Dash (Co-CI) | Electronics & Telecommunication Engineering | 2023 | 65.19 | 5 Years | MeitY, Govt. of India |
| 11 | Development of a Light Weight Employee Payroll Management System | 1. Dr. Kalyan Kumar Jena (PI) | Computer Science & Engineering | 2023 | 0.302 | 1 Year | APAY TECHNOLOGY AND SOLUTION PVT. LTD. |
| 12 | Development of a Secured Authentication Based Online Examination System | 1. Dr. Sourav Kumar Bhoi (PI) 2. Dr. Kalyan Kumar Jena (Co-PI) | Computer Science & Engineering | 2023 | 0.118 | 1 Year | APAY TECHNOLOGY AND SOLUTION PVT. LTD. |
| 13 | On-Street Parking Data Analysis using Machine Learning Approaches for Parking Behavioral Study in Smart Cities | Dr. Tapas kumar Mishra, (PI) NIST, Berhampur Dr. Niranjan Panigrahi, PMEC, CSE (Co-PI) | Computer Science & Engineering | 2019 | 2.97 | 1yr | CRIS-TEQIP-III, BPUT, Rourkela, Odisha |
| 14 | Preparation of bio-waste derived renewable catalyst from crab shell for the epoxidation of non-edible oil | Dr. Himadri Sahu CHE (PI) | Chemical Engineering | 2019 | 5.0 | 2 yrs | Odisha University Research and Innovation Incentivisation Plan (OURIIP) |
| 15 | Smart Irrigation System for Drought Prone Areas using IoT based Intelligent Infrastructure | Mr. ASHUTOSH BHOI Government Engineering College, Kalahandi (PI) Mr. RAJENDRA NAYAK GCE Kalahandi Bhawanipatna (Co-PI) Mr. SOURAV BHOI Parala Maharaja Engineering College (Co-PI) Mr. SRINIVAS SETHI IGIT Sarang Co-(PI) 3. | Computer Science & Engineering | 2018 | 6.51 | 1yr | TEQIP-III, Govt. of India (Collaborative Research Scheme) |
| 16 | On-Street Parking Data Analysis using Statistical Approach for Detection of Parking Violation | Dr. Shiv kumarSahoo, Mathematics (PI) 4. Mr. DebasisMohapatra, CSE 5. Dr. Niranjan Panigrahi, CSE 6. (Co-PI) | Computer Science & Engineering | 2018 | 5.0 | 1 yr | TEQIP-III, Govt. of India (Collaborative Research Scheme) |
Parala Maharaja Engineering College, Sitalapalli, Berhampur , Pin-761003, Odisha, India
Copyright © 2025 Parala Maharaja Engineering College. All Rights Reserved.
Designed & Developed By SDGI TECHNOSYSTEMS PRIVATE LIMITED